Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2020-12-01 | nodesite | Как создать сайт на node js | % | |
2020-06-25 | lambda | Функционал | 20 % | |
2019-10-01 | bulletin | Доска объявлений | 558 % | |
2019-10-01 | yii | Yii2 | 98 % | |
2019-10-01 | yii_b | PHP фреймворк Yii2 - вторая часть | 38 % | |
2019-06-24 | pymath | Python3: математика | % | |
2019-05-29 | linqonly | LINQ: шаг за шагом | % | |
2019-05-22 | javascript | Пошаговый JavaScript | % | |
2019-04-20 | b4 | Bootstrap-4 первые шаги | % | |
2019-04-02 | jquery | Знакомство с jQuery | 44 % | |
2019-01-14 | webmaster | Весёлая семейка Web-Мастера | % | |
2019-01-10 | platformer | Платформер на Unity | % | |
2018-12-23 | jsgoro | JS Восточный гороскоп | % | |
2018-12-13 | hhbot1 | API поиска работы | % | |
2018-11-19 | socket | Клиент-серверный сокет | 43 % | |
2018-11-04 | github | Система Git | 90 % | |
2018-10-02 | task4 | Графические циклы | 100 % | |
2018-10-01 | jframe | Слова в Сетке | 78 % | |
2018-09-30 | design-strategy | Strategy | 100 % | |
2018-09-25 | bilife | Бинарная жизнь | 117 % | |
2018-09-22 | php7arr | Массивы в php 7 | % | |
2018-02-12 | soft1 | Нанософт | 30 % | |
2018-02-07 | wpf2 | Простой WPF | % | |
2018-02-03 | task3 | Комбинаторика | 87 % | |
2018-01-12 | sweep | Боты Сапёра | 4 % | |
2017-12-22 | javasweeper | Java Sweeper | % | |
2017-08-10 | wpf | WPF Clocks | 10 % | |
2017-06-04 | game1 | Нано-игры | 80 % | |
2017-05-02 | fruits | ООФрукты | 70 % | |
2017-05-02 | java-read | J3. Ввод | 80 % | |
2017-05-02 | design-javafx | MVC и JavaFX | 6 % | |
2017-04-23 | game2 | Микроигры | 20 % | |
2017-04-20 | iterator | Итератор | 100 % | |
2017-04-01 | java-write | J2. Печать | 100 % | |
2017-03-30 | java-start | J1. Запуск | 100 % | |
2017-03-25 | design-mvc | MVC шаблон | 100 % | |
2017-03-13 | java-junit | Тестирование | 100 % | |
2017-03-08 | soft2 | Новые технологии | 20 % | |
2017-03-07 | telebot | API Telegram | 21 % | |
2017-03-02 | java-sqlite | База SQLite | 100 % | |
2017-02-24 | design-method | Template method | 90 % | |
2017-02-08 | design-factory | Factory | 91 % | |
2017-02-03 | design-singleton | Singleton | 96 % | |
2017-01-29 | chess2 | МикроШахматы | 3 % | |
2016-12-23 | soft0 | Демо софт | 43 % | |
2016-11-26 | sokoban | Сокобан | 9 % | |
2016-11-17 | java-class | JA. Классные пакеты | 73 % | |
2016-10-28 | xonix | Game Xonix | 9 % | |
2016-10-13 | java-if | J6. Условия | 15 % | |
2016-10-08 | gmaps | ASP.NET и GMaps | 10 % | |
2016-10-02 | tinklavimas | Tinklavimas | 4 % | |
2016-09-13 | compiler | Компилятор | 34 % | |
2016-08-30 | jsweep | Явный Сапёр | 25 % | |
2016-08-29 | game6 | Морской Бой | 50 % | |
2016-08-28 | viri | Без конкуренции | 65 % | |
2016-08-23 | eshop | Интернет-магазин | 64 % | |
2016-06-19 | lines | Шарики | 13 % | |
2016-04-21 | thread | Бурные потоки | 9 % | |
2016-02-05 | infob | Инфобизнес | 10 % | |
2016-01-10 | base2 | БД - Управление гостиницей | 55 % | |
2015-11-08 | game4 | Игры со Спрайтами | 100 % | |
2015-10-01 | memory | Карточки памяти | % | |
2015-09-16 | game0 | Демо игры | 80 % | |
Итого: | 51 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2020-08-28 | task1 | Календарь | 63 % | |
2020-08-13 | book | Экзамен | % | |
2020-08-02 | book | 111. Потоки | 100 % | |
2020-07-27 | book | 110. Функции | 100 % | |
2020-07-25 | book | 100. Массивы | 100 % | |
2020-07-25 | book | 101. Математика | 115 % | |
2020-07-23 | book | 011. Циклы | 100 % | |
2020-07-20 | book | 010. Условия | 100 % | |
2020-07-16 | book | 001. Числа | 100 % | |
2020-07-15 | task2 | VIP задачи | % | |
2020-07-08 | task2 | Динамика | 100 % | |
2020-07-06 | task2 | Матрицы | 100 % | |
2020-07-04 | task2 | Строки | 100 % | |
2020-07-04 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2020-06-29 | task2 | Простые массивы | 100 % | |
2020-06-24 | task2 | По цифрам | 100 % | |
2020-06-24 | task2 | Матрёшки | 100 % | |
2020-06-24 | task2 | Математика | 100 % | |
2020-06-24 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2020-06-21 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2020-06-17 | task2 | Узник цикла IF | 100 % | |
2020-06-17 | task2 | Точка и плоскость | 100 % | |
2020-06-09 | task2 | Обман цикла | 100 % | |
2020-06-08 | task2 | Do-рацикл | 100 % | |
2020-06-04 | task2 | For-to-чки | 100 % | |
2020-06-04 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
2020-06-04 | task2 | Типы данных | 100 % | |
2020-06-04 | solo | C# набор | 106 % | |
2020-06-04 | task2 | Условный оператор | 100 % | |
2020-06-04 | task2 | Логика | 100 % | |
2020-06-04 | task2 | Пока-цикл | 100 % | |
2020-06-04 | task2 | Вечность | 100 % | |
2019-10-08 | task1 | Цифры | 92 % | |
2019-09-30 | solo | СОЛО на клавиатуре | % | |
2019-09-26 | solo | Java - Запуск | 100 % | |
2019-01-04 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2018-11-30 | task1 | Формулы | 100 % | |
2018-11-30 | task1 | Символы | 100 % | |
2018-11-30 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2018-11-23 | task1 | Лирика | 93 % | |
2018-11-04 | jawa | READ - Ввод данных | 10 % | |
2018-11-01 | solo | Java - Вывод данных | 100 % | |
2018-09-29 | solo | Java - Циклы | 100 % | |
2018-09-25 | jawa | WRITE - Вывод данных | 91 % | |
2018-09-23 | base | Футбольная База | % | |
2018-01-02 | book | 000. Строки | 100 % | |
2017-02-07 | club | 6452 - Кирилл Шмойлов | 17 % | |
2017-02-06 | club | 4004 - Елена Вставская | 8 % | |
2017-02-06 | solo | Java - Ввод данных | 67 % | |
2016-09-11 | solo | HTML - таблицы | 100 % | |
2016-09-11 | solo | HTML - тексты | 100 % | |
2016-08-30 | task5 | pascal_for_1_norm | 78 % | |
2016-08-25 | olimp | Олимпиада | 18 % | |
2016-08-24 | club | 24 - Муза Оля | 67 % | |
2016-07-21 | task2 | Комбинаторика | 100 % | |
2016-07-02 | task2 | Рекурсия | 100 % | |
2015-11-28 | jawa | START - Запуск | 100 % | |
2015-09-10 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-08-16 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-08-07 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 88 % |
Что такое лямбда-выражения по вашему пониманию теперь?
Обращение на пустое null, если верить подсказке.
сбросила его. Теперь еще месяц можно пользоваться
Сработала ли таблетка для пиашпи Шторма? )
всё хорошо!
о, да, он one считал как переменную, а не как метод)
Наталья, Вы проходите курсы так, как я хотел бы. Одновременно и курс Евгения, и мой "Доска объявлений". Как у Вас ощущения в процессе прохождения?
Переписывание условий?
Среди ночи делали, Наталья?
отлично!
молодец, Наталья, отлично идете)
Подписка в Клуб формулистов обновлена.
Количество дней: +30
Количество байт: +256
Подписка КФ до: 2019-10-04
Остаток байтов: 256
Вы являетесь участником Клуба формулистов.
стабильно идем)))
о, даже я в Натальиных пользователях зарисовался))
Повторенье-мать ученья
Хорошая штука эта связь "один-ко-многим". Вроде бы и простая, а практически основа организации доступа к данным во всех ресурсах
отображение в двух браузерах получилось, Наталья?
Принят
А, точно-точно, выше нетбинса я проглядел. Извините, принимаю
Чуть выше окна с netbeans. Какой еще результат нужен?
хорошо получилось!
а где же результат выполнения?
Ну самое главное, что всё установилось. хотя странно, почему netbeans так долго ставился. там же просто распаковка из архива. или ты из инсталлятора?
Нет, просто netbeans параллельно устанавливала
Что-то долго ставился yii2. Целые 43 минуты. Проблемы были?
Отлично, Наталья
комментарии Натальи в поле "Чему научился" всё короче и короче...
А насколько полезен курс Python3? А вообще где-то этоот питон нужен?
всё верно! всё хорошо!
а, да, точно, рефакторинг кода при помощи VS тоже новизна.
совсем ничему? даже не прокачала никаких старых навыков? (((
Хорошо выполнила, Наталья, всё по шагам))
Хороший выбор. Знание LINQ очень полезно в разработке, позволяет легко и быстро делать запросы к источнику данных.
Ого, оказывается у нас еще и курсы по питону есть)
Впервые вижу, чтобы их кто то проходил. Необычный выбор)
Ну, с питона (говорят) легко начинать, так что желаю удачи.
Уже исправила. Правда пришлось доработать код
$(document).ready(function(){
$(".header").height($(window).height());
$("html,body").scrollTop($(".header").offset().top);
$(".navbar a").click(function(){
/* $("html,body").scrollTop($(myElement).offset().top)*/
var scroll_el = $(this).attr('href');
if ($(scroll_el).length != 0){
$("html,body").animate({scrollTop: $(scroll_el).offset().top}, 1000);
}
})
})
и заменить строку jquery на такую <script src="code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
Пока не добрался до этой точно. Но все предыдкщие цроки вроде бы были на отлично сделаны лектром. Никаких притензий заявить на данную тему не могу. Могу наоборот лишь сказать что метода проведения видеоуроков от Валерия Жданова мне больше по душе чем у Евгения Витольдовича. Я например в течении урока могу код выполнить за лектором не отрываясь и не прерывая трансляцию с видеоуроками Витольдовича это не всегда получается. Вернее всегда почему-то не получается то ли он быстро код гонит то у меня руки не из того места растут.
код на becwal@yandex.ru пожалуйста, Наталья
Я скоро тоже дойду до этого урока :)
Ошибки в коде встречаются чаще, чем хочется.
Так как я еще не дошел до бустрапа (да и не очень он мне нужен): могу сказать из опыта шарпа, что если на видео у лектора все работает нормально, а у вас нет - это скорее ошибка невнимательности. Буквально сегодня одно приложение 3 три раза переписывал.
Господи, надо нагонять народ. Я пока не в теме.
Хорошо получилось!
Красивые карточки однако получились)) Это мой следующий урок)))))
Красивое окошко!
Красиво!
Делать матовое покрытие и создавать красивую кнопку -kлассно конечно:)
Курс классный. Всё отлично.
Вах, красотища-то какая!
создано красивое меню))
хорошо
а зачем исправлять? в ошибку не вылетают - и слава Богу.
Данные пришли к Наталье в программу))
Раз, два, три, четыре, пять -
Архив будем создавать!
Молодец, Наталья!
Отлично, Наталья)))
ОЧень хорошо сделал работу. Молодец, могу тебя поздравить с продвижения)
Молодец! Меня Валера, тоже сбил с пути истинного =), теперь тоже на его уроке знакомлюсь с Python. К сожалению, большинство введений в ООП (Объектно-ориентированное
программирование) изобилует значительным числом терминов, зачастую затемняющих суть вопроса. Очень удобно, что тут рассматривается именно практическая сторона вопроса.
Хорошо
подключать стиль из файла style.css
Pазмести стили в отдельном файле style.css, это самое правильное
Желаю Вам удачи в прохождении курса!
Прекрасно! На следующем уроке реализуем сцену Game и уже будет запускаться игра!
получилось хорошо)))
красиво, Наталья! очень хорошо получилось.
По юлианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в пятницу.Юлия Меса с внуком Антонином приехала в Рим. На Палатинском холме построен храм, в который собраны все святыни Рима. В Рим доставлен чёрный камень из Эмесы. Внедрение в Риме сирийских обрядов. Человеческие жертвоприношения. Безумные роскошества и разврат императора.
Это был тяжелый год, но они держались. Что поменялось с тех пор?
ого! год 219? первое тысячелетие нашей эры?)))
А на какой версии .NET фреймворка делала, Наталья?
Может от студии зависит. У меня 2010 стоит. using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq; подключала ручками библиотеку качала.
странно. вроде бы проходило "через точку" у всех. может быть что-то не то подключилось. а если полный путь прописать к переменной при инициализации?
Красиво! Разноцветными буквами вывелось.
Молодец Наталья, я думаю у тебя все получится... Желаю успехов при прохождении следучших уроков...
Прибавляем единицу из за массивов которые как правило начинаются с нуля и отнимаем чтобы в массиве не было ошибки. Как-то так вроде-бэ.
Если бы записала видеобзор было бы интереснее... и тебе, и нам)
Молодец, Наталья! Такой полезный инструмент освоила! Думаю, в будущем эта тулза не раз ещё тебя выручит в трудную минуту! Кстати, в полной версии IntellijIDEA тоже есть штатное средство для построения UML-диаграм, очень похожих на эту. Хочу пожелать успехов в изучении языка Java, а так же других языков и обучении программированию, в целом!
Отличная работа, я полагаю функция around2 работает прекрасно.