Название видеокурса - «Программа за минуту».
Выполнив все задания этого курса ты научишься
писать программы в несколько раз быстрее.
Этот курс - великолепная тренировка навыков.
И начинающий, и опытный программист
получат различные, полезные навыки
после выполнения всех уроков.
| # | Задача | Результат | Решило | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
pascal_for_1_norm |
|||||
| 1 | 01 00:04:01 | 132 чел. | ★ 4.9 | ||
| 2 | 02 | 96 чел. | ★ 4.9 | ||
| 3 | 03 | 92 чел. | ★ 5 | ||
| 4 | 04 | 81 чел. | ★ 4.8 | ||
| 5 | 05 | 76 чел. | ★ 5 | ||
| 6 | 06 | 74 чел. | ★ 5 | ||
| 7 | 08 | 54 чел. | ★ 5 | ||
| 8 | 09 | 51 чел. | ★ 4.8 | ||
| 9 | 10 | 52 чел. | ★ 4.8 | ||
pascal_for_2_good |
|||||
| 10 | 05a 00:11:11 | 31 чел. | ★ 5 | ||
| 11 | 09 | 29 чел. | ★ 5 | ||
| 12 | 10 | 26 чел. | ★ 4.6 | ||
| 13 | 11 | 24 чел. | ★ 4.9 | ||
| 14 | 14 | 20 чел. | ★ 4.9 | ||
| 15 | 15 | 18 чел. | ★ 4.9 | ||
| 16 | 16 | 16 чел. | ★ 5 | ||
| 17 | 17 | 16 чел. | ★ 5 | ||
| 18 | 18 | 16 чел. | ★ 4.9 | ||
| 19 | 19 | 16 чел. | ★ 4.9 | ||
| 20 | 22 | 15 чел. | ★ 4.9 | ||
| 21 | 23 | 14 чел. | ★ 5 | ||
| 22 | 24 | 13 чел. | ★ 5 | ||
| 23 | 27 | 13 чел. | ★ 5 | ||
| 24 | 31 | 13 чел. | ★ 5 | ||
| 25 | 32 00:05:33 | 13 чел. | ★ 5 | ||
| 26 | 33 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 27 | 34 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 28 | 35 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 29 | 36 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 30 | 42 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 31 | 43 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 32 | 46 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 33 | 48 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 34 | 49 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 35 | 52 | 12 чел. | ★ 5 | ||
| 36 | 53 | 12 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_2_real |
|||||
| 37 | 4.real | 8 чел. | ★ 5 | ||
| 38 | r01 | 8 чел. | ★ 5 | ||
| 39 | r02 | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 40 | r03 | 7 чел. | ★ 5 | ||
| 41 | r04 | 7 чел. | ★ 5 | ||
| 42 | r05 | 7 чел. | ★ 5 | ||
| 43 | r06 | 7 чел. | ★ 5 | ||
| 44 | r07 | 7 чел. | ★ 5 | ||
| 45 | r08 | 7 чел. | ★ 5 | ||
| 46 | r09 | 7 чел. | ★ 5 | ||
| 47 | r10 | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 48 | r11 | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 49 | r12 | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 50 | r13 | 6 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_3_best |
|||||
| 51 | 0.week | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 52 | 1.year | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 53 | 2.leap | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 54 | 2003 | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 55 | 2014 | 6 чел. | ★ 5 | ||
| 56 | 2015 | 5 чел. | ★ 5 | ||
| 57 | 2019 | 4 чел. | ★ 4 | ||
| 58 | 2020 | 4 чел. | ★ 5 | ||
| 59 | 2021 | 4 чел. | ★ 5 | ||
| 60 | 2023 | 4 чел. | ★ 5 | ||
| 61 | 2024 | 4 чел. | ★ 5 | ||
| 62 | 3.astro | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 63 | 30 | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 64 | 4.days | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 65 | 5.clock | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 66 | 6.nmusic | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 67 | 8.phone | 3 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_3_good |
|||||
| 68 | 08 | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 69 | 10 | ||||
| 70 | 11 | ||||
| 71 | 12 | ||||
| 72 | 13 | ||||
| 73 | 14 | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 74 | 15 | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 75 | 16 | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 76 | 19 | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 77 | 2001 | 3 чел. | ★ 5 | ||
| 78 | 2002 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 79 | 2004 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 80 | 2006 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 81 | 2007 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 82 | 2008 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 83 | 2011 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 84 | 2012 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 85 | 2016 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 86 | 2017 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 87 | 2022 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 88 | 2025 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 89 | 2026 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 90 | 2027 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 91 | 2028 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 92 | 2029 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 93 | 21 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 94 | 24 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 95 | 25 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 96 | 26 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 97 | 28 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 98 | 29 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 99 | c01 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 100 | c02 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 101 | c03 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 102 | c04 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 103 | c05 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 104 | c06 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 105 | c07 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 106 | c08 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 107 | c11 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 108 | c12 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 109 | c13 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 110 | c14 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 111 | c15 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 112 | c16 | 2 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_3_norm |
|||||
| 113 | 01 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 114 | 02 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 115 | 03 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 116 | 04 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 117 | 05 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 118 | 06 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 119 | 07 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 120 | 09 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 121 | 17 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 122 | 18 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 123 | 20 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 124 | 2000 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 125 | 2013 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 126 | 2018 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 127 | 22 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 128 | 23 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 129 | 27 | 2 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_4_best |
|||||
| 130 | 3009 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 131 | 3010 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 132 | 3019 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 133 | 3020 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 134 | 3021 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 135 | 3022 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 136 | 3023 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 137 | 3025 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 138 | 3026 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 139 | 3029 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 140 | 3031 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 141 | 3033 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 142 | 3034 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 143 | 3036 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 144 | 3037 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 145 | 3038 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 146 | 3040 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 147 | 4006 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 148 | 4007 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 149 | 4009 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 150 | 4011 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 151 | 4012 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 152 | 4014 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 153 | 4018 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 154 | 42 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 155 | 7.boom | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 156 | 9.football | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 157 | pinigai | 1 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_4_good |
|||||
| 158 | 13 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 159 | 14 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 160 | 16 | 2 чел. | ★ 5 | ||
| 161 | 17 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 162 | 20 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 163 | 21 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 164 | 22 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 165 | 25 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 166 | 3003 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 167 | 3004 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 168 | 3006 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 169 | 3008 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 170 | 3012 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 171 | 3013 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 172 | 3014 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 173 | 3015 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 174 | 3016 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 175 | 3017 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 176 | 3024 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 177 | 3027 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 178 | 3028 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 179 | 3032 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 180 | 3035 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 181 | 3039 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 182 | 3041 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 183 | 36 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 184 | 39 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 185 | 4000 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 186 | 4001 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 187 | 4002 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 188 | 4003 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 189 | 4004 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 190 | 4005 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 191 | 4008 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 192 | 4010 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 193 | 4013 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 194 | 4015 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 195 | 4017 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 196 | 4019 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 197 | 46 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 198 | 56 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 199 | 57 | 1 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_4_next |
|||||
| 200 | bolmen | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 201 | counteven | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 202 | countmin | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 203 | countvowel | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 204 | dbd | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 205 | distinctvowel | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 206 | max2 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 207 | min | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 208 | nrmax | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 209 | pchisel | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 210 | plmn | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 211 | sort01 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 212 | sort09 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 213 | urav1 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 214 | urav2 | 1 чел. | ★ 5 | ||
pascal_for_4_tripple |
|||||
| 215 | 00.natural | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 216 | 01.fucktor | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 217 | 02.degree | 1 чел. | |||
| 218 | 03.degree7 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 219 | 04.fucktor2 | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 220 | 05.sumsqr | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 221 | 06.fracs | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 222 | 07.sumfracs | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 223 | 08.zero | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 224 | 09.sumfuckt | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 225 | 10.sumdegree | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 226 | 11.squares | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 227 | 12.susquare | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 228 | 13.eleven | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 229 | 14.elevens | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 230 | 15.fibonacci | 1 чел. | ★ 5 | ||
| 231 | 17.nfracs | ||||
| 232 | 18.plusminus | ||||
| 233 | 19.nnn | ||||
pascal_for_5_best |
|||||
| 234 | 09 | ||||
| 235 | 13 | ||||
| 236 | 16 | ||||
| 237 | arifm01 | ||||
| 238 | arimf02 | ||||
| 239 | bin | ||||
| 240 | hex | ||||
pascal_for_5_norm |
|||||
| 241 | 01 | ||||
| 242 | 02 | ||||
| 243 | 03 | ||||
| 244 | 04 | ||||
| 245 | 05 | ||||
| 246 | 06 | ||||
| 247 | 08 | ||||
| 248 | 14 | ||||
pascal_for_5_string |
|||||
| 249 | 1 | ||||
| 250 | 10 | ||||
| 251 | 11 | ||||
| 252 | 12 | ||||
| 253 | 2 | ||||
| 254 | 3 | ||||
| 255 | 4 | ||||
| 256 | 5 | ||||
| 257 | 6 | ||||
| 258 | 7 | ||||
| 259 | 8 | ||||
| 260 | 9 | ||||
pascal_for_6_good |
|||||
| 261 | 11000 | ||||
| 262 | 11001 | ||||
| 263 | 11002 | ||||
| 264 | 11003 | ||||
| 265 | 11004 | ||||
| 266 | 11005 | ||||
| 267 | 11006 | ||||
| 268 | 11007 | ||||
| 269 | 11009 | ||||
| 270 | 11010 | ||||
| 271 | 11012 | ||||
| 272 | 11013 | ||||
| 273 | 11016 | ||||
| 274 | 11018 | ||||
| 275 | 11019 | ||||
| 276 | 11020 | ||||
| 277 | 11021 | ||||
| 278 | 11022 | ||||
| 279 | 11023 | ||||
| 280 | 11024 | ||||
| 281 | 11025 | ||||
pascal_for_6_norm |
|||||
| 282 | 01 | ||||
| 283 | 02 | ||||
| 284 | 03 | ||||
| 285 | 04 | ||||
| 286 | 05 | ||||
| 287 | 06 | ||||
| 288 | 07 | ||||
| 289 | 08 | ||||
| 290 | 09 | ||||
| 291 | 10 | ||||
| 292 | rw01 | ||||
| 293 | rw02 | ||||
| 294 | rw03 | ||||
| 295 | rw04 | ||||
| 296 | rw05 | ||||
| 297 | rw06 | ||||
| 298 | rw07 | ||||
| 299 | rw08 | ||||
| 300 | rw09 | ||||
| 301 | rw10 | ||||
| 302 | rw11 | ||||
pascal_for_6_seka |
|||||
| 303 | 6000 | ||||
| 304 | 6001 | ||||
| 305 | 6002 | ||||
| 306 | 6003 | ||||
| 307 | 6004 | ||||
| 308 | 6005 | ||||
| 309 | 6006 | ||||
| 310 | 6007 | ||||
| 311 | 6008resh | ||||
| 312 | 6009 | ||||
| 313 | 6010 | ||||
| 314 | 6011 | ||||
| 315 | 6012 | ||||
| 316 | 6013 | ||||
| 317 | 6014 | ||||
| 318 | 6015 | ||||
| 319 | 6016 | ||||
| 320 | 6017 | ||||
| 321 | 6018 | ||||
| 322 | 6019 | ||||
| 323 | 6020 | ||||
| 324 | 6021 | ||||
| 325 | 6022 | ||||
| 326 | 6023 | ||||
| 327 | 6024 | ||||
| 328 | 6025 | ||||
| 329 | 6026 | ||||
| 330 | 6027 | ||||
| 331 | 6028 | ||||
| 332 | 6029 | ||||
pascal_for_7_fill |
|||||
| 333 | fill201 | ||||
| 334 | fill202 | ||||
| 335 | fill203 | ||||
| 336 | fill204 | ||||
| 337 | fill205 | ||||
| 338 | fill206 | ||||
| 339 | fill207 | ||||
| 340 | fill208 | ||||
pascal_for_7_good |
|||||
| 341 | 7000 | ||||
| 342 | 7001 | ||||
| 343 | 7002 | ||||
| 344 | 7003 | ||||
| 345 | 7004 | ||||
| 346 | 7005 | ||||
| 347 | 7006 | ||||
| 348 | 7007 | ||||
| 349 | 7008 | ||||
| 350 | 7009 | ||||
| 351 | 7010 | ||||
| 352 | 7011 | ||||
| 353 | 7012 | ||||
| 354 | 7013 | ||||
| 355 | 7014 | ||||
| 356 | 7015 | ||||
| 357 | 7016 | ||||
| 358 | 7017 | ||||
| 359 | 7018 | ||||
| 360 | 7019 | ||||
| 361 | 7020 | ||||
| 362 | 7021 | ||||
| 363 | 7022 | ||||
| 364 | 7023 | ||||
| 365 | 7024 | ||||
| 366 | 7025 | ||||
| 367 | 7026 | ||||
| 368 | 7027 | ||||
| 369 | 7028 | ||||
| 370 | 7029 | ||||
pascal_for_7_matrix |
|||||
| 371 | 8000 | ||||
| 372 | 8001 | ||||
| 373 | 8002 | ||||
| 374 | 8003 | ||||
| 375 | 8004 | ||||
| 376 | 8005 | ||||
| 377 | 8006 | ||||
| 378 | 8007 | ||||
| 379 | 8008 | ||||
| 380 | 8009 | ||||
| 381 | 8010 | ||||
| 382 | 8011 | ||||
| 383 | 8012 | ||||
| 384 | 8013 | ||||
| 385 | 8014 | ||||
| 386 | 8015 | ||||
| 387 | 8016 | ||||
| 388 | 8017 | ||||
| 389 | 8018 | ||||
| 390 | 8019 | ||||
| 391 | 8020 | ||||
| 392 | 8021 | ||||
| 393 | 8022 | ||||
| 394 | 8023 | ||||
| 395 | 8024 | ||||
| 396 | 8025 | ||||
| 397 | 8026 | ||||
| 398 | 8027 | ||||
| 399 | 8028 | ||||
| 400 | 8029 | ||||
| 401 | 8030 | ||||
| 402 | 8031 | ||||
| 403 | magic | ||||
| 404 | sudoku | ||||
pascal_for_7_norm |
|||||
| 405 | 0.ones | ||||
| 406 | 1.first_last | ||||
| 407 | 1.insert | ||||
| 408 | 2.copy | ||||
| 409 | 2.delete | ||||
| 410 | 3.delete | ||||
| 411 | 3.inc | ||||
| 412 | 4.musqr | ||||
| 413 | 5.misqr | ||||
| 414 | 6.average | ||||
| 415 | 7.minimax | ||||
| 416 | 8.zeroes | ||||
| 417 | 9.exchange | ||||
pascal_for_7_words |
|||||
| 418 | 5000 | ||||
| 419 | 5001 | ||||
| 420 | 5002 | ||||
| 421 | 5003 | ||||
| 422 | 5004 | ||||
| 423 | 5005 | ||||
| 424 | 5006 | ||||
| 425 | 5007 | ||||
| 426 | 5008 | ||||
| 427 | 5009 | ||||
| 428 | 5010 | ||||
| 429 | 5011 | ||||
| 430 | 5012 | ||||
| 431 | 5013 | ||||
| 432 | 5014 | ||||
| 433 | 5015 | ||||
| 434 | 5016 | ||||
| 435 | 5017 | ||||
| 436 | 5018 | ||||
| 437 | 5019 | ||||
| 438 | 5020 | ||||
| 439 | 5021 | ||||
| 440 | 5022 | ||||
| 441 | 5023 | ||||
| 442 | 5024 | ||||
| 443 | 5025 | ||||
| 444 | 5026 | ||||
| 445 | 5027 | ||||
| 446 | 5028 | ||||
pascal_for_8_good |
|||||
| 447 | 01 | ||||
| 448 | 02 | ||||
| 449 | 03 | ||||
| 450 | 04 | ||||
| 451 | 06 | ||||
| 452 | 07 | ||||
| 453 | 08 | ||||
| 454 | 09 | ||||
| 455 | 28 | ||||
pascal_for_8_norm |
|||||
| 456 | 01 | ||||
| 457 | 02 | ||||
| 458 | 03 | ||||
| 459 | 04 | ||||
| 460 | 05 | ||||
| 461 | 06 | ||||
| 462 | 07 | ||||
| 463 | 08 | ||||
| 464 | 09 | ||||
| 465 | 10 | ||||
| 466 | tipai | ||||
pascal_for_9_best |
|||||
| 467 | 16000 | ||||
| 468 | 16001 | ||||
| 469 | 16002 | ||||
| 470 | 16003 | ||||
| 471 | 16004 | ||||
| 472 | 16005 | ||||
| 473 | 16006 | ||||
| 474 | 16007 | ||||
| 475 | 16008 | ||||
| 476 | 16009 | ||||
| 477 | 16010 | ||||
| 478 | 16011 | ||||
| 479 | 16015 | ||||
pascal_for_9_good |
|||||
| 480 | 20000 | ||||
| 481 | 20001 | ||||
| 482 | 20002 | ||||
| 483 | 20003 | ||||
| 484 | 20004 | ||||
| 485 | 20005 | ||||
| 486 | 20006 | ||||
| 487 | 20007 | ||||
| 488 | 20008 | ||||
| 489 | 20009 | ||||
| 490 | 20010 | ||||
| 491 | 20011 | ||||
| 492 | 20012 | ||||
| 493 | 20013 | ||||
| 494 | 20014 | ||||
pascal_for_cycles |
|||||
| 495 | 01 | ||||
| 496 | 02 | ||||
| 497 | 03 | ||||
| 498 | 04 | ||||
| 499 | 05 | ||||
| 500 | 06 | ||||
| 501 | 07 | ||||
| 502 | 07a | ||||
| 503 | 08 | ||||
| 504 | 09 | ||||
| 505 | 10 | ||||
| 506 | 11 | ||||
| 507 | 12 | ||||
| 508 | 15 | ||||
| 509 | 18 | ||||
| 510 | 19 | ||||
| 511 | 3000 | ||||
| 512 | 3001 | ||||
| 513 | 3002 | ||||
| 514 | 3005 | ||||
| 515 | 3007 | ||||
| 516 | 3011 | ||||
| 517 | 3018 | ||||
| 518 | 31 | ||||
| 519 | 32 | ||||
| 520 | 33 | ||||
| 521 | 34 | ||||
| 522 | 35 | ||||
| 523 | 37 | ||||
| 524 | 38 | ||||
| 525 | 40 | ||||
| 526 | 41 | ||||
| 527 | 43 | ||||
| 528 | 44 | ||||
| 529 | 45 | ||||
| 530 | 47 | ||||
| 531 | 48 | ||||
| 532 | 49 | ||||
| 533 | 50 | ||||
| 534 | 51 | ||||
| 535 | 52 | ||||
| 536 | 53 | ||||
| 537 | 54 | ||||
| 538 | 55 | ||||
pascal_for_school |
|||||
| 539 | 101 | ||||
| 540 | 102 | ||||
| 541 | 103 | ||||
| 542 | 104 | ||||
| 543 | 105 | ||||
| 544 | 106 | ||||
| 545 | 107 | ||||
| 546 | 108 | ||||
| 547 | 109 | ||||
| 548 | 110 | ||||
| 549 | 111 | ||||
| 550 | 112 | ||||
| 551 | 113 | ||||
| 552 | 114 | ||||
| 553 | 116 | ||||
| 554 | 117 | ||||
| 555 | 118 | ||||
| 556 | 119 | ||||
| 557 | 120 | ||||
| 558 | 121 | ||||
| 559 | 122 | ||||
| 560 | 125 | ||||
| 561 | 127 | ||||
| 562 | 128 | ||||
| 563 | 129 | ||||
| 564 | 130 | ||||
| 565 | 131 | ||||
| 566 | 132 | ||||
| 567 | 133 | ||||
| 568 | 134 | ||||
| 569 | 135 | ||||
| 570 | 136 | ||||
| 571 | 137 | ||||
| 572 | 138 | ||||
| 573 | 142 | ||||
| 574 | 143 | ||||
| 575 | 144 | ||||
| 576 | 145 | ||||
| 577 | 146 | ||||
| 578 | 147 | ||||
| 579 | 148 | ||||
pascal_for_vbe |
|||||
| 580 | 2007_p1 | ||||
| 581 | 2007_p2 | ||||