| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-06 | design-singleton | Singleton | 5 % | |
| 2016-11-29 | game0 | Демо игры | 30 % | |
| 2016-11-24 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
| Итого: | 13 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-29 | solo | Java - Запуск | 16 % | |
| 2017-01-01 | jawa | START - Запуск | 100 % | |
| 2016-12-05 | task2 | Алгоритмика | 45 % | |
| 2016-11-26 | task1 | Целые числа | 100 % | |
| 2016-11-24 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 54 % | |||
Как раз таки примеров в этом курсе достаточно, для первого знакомства, Лена.
Как минимум 2 примера реализации будут дальше покурсу))
Молодец! исправлять баги всегда трудно!!!
Ммм... симпатичная девушка, на проекте ;)
В условии написано вводить число от 1 до 100. Сделала проверку вводных данных на соответствие условию, а в проверке ошибка при тесте на 128. :-/
Добро пожаловать. На проекте много интересного!
Добро пожаловать, да, Игромистр к урокам подходит со всей душой!!! Поэтому этот проект лучший, остальные сухие.
Я тоже на это надеюсь, Лена! :)
Добро пожаловать!