Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-18 | soft0 | Демо софт | 58 % | |
2014-11-17 | base1 | БД - Книжка оценок | 17 % | |
2014-11-17 | task3 | Комбинаторика | 46 % | |
2014-10-24 | soft2 | Новые технологии | 20 % | |
2014-10-24 | game2 | Микроигры | 7 % | |
2014-10-21 | game1 | Нано-игры | 20 % | |
2014-10-20 | words | Игры со словами | 15 % | |
2014-10-20 | game0 | Демо игры | 50 % | |
2014-10-19 | soft1 | Нанософт | 50 % | |
Итого: | 27 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 37 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-19 | task1 | Цифры | 9 % | |
2014-11-19 | task2 | Do-рацикл | 25 % | |
2014-11-19 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-11-19 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-11-19 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-11-19 | task2 | Матрёшки | 12 % | |
2014-11-19 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-11-18 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-11-18 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-11-17 | task2 | Комбинаторика | 100 % | |
2014-11-17 | task2 | Динамика | 34 % | |
2014-11-17 | olimp | Олимпиада | 8 % | |
2014-11-17 | task2 | Рекурсия | 75 % | |
2014-11-02 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-10-28 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 50 % |
Здравствуйте, Михаил. А Вы можете прислать пример, как Вы реализовали функцию delete в видеоуроке "Обои рабочего стола"? Я как ни бился, все не получается. Пишет, что "в данный момент процесс занят". Мне именно интересно, как это будет выглядеть с установленным на форме PictureBox.
Очень интересные вебинары по алгоритмам) Большое спасибо))
Только просмотрел 2 Вебинар по комбинаторике. Очень понравился подход решения. Спасибо большое. Все предельно просто.