Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-06-28 | game2 | Микроигры | 27 % | |
2015-06-26 | game1 | Нано-игры | 20 % | |
2015-05-30 | words | Игры со словами | 29 % | |
2015-05-22 | game0 | Демо игры | 50 % | |
2015-03-22 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 28 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-06-17 | task2 | For-to-чки | 97 % | |
2015-06-16 | task1 | Календарь | 94 % | |
2015-06-12 | task2 | Простые массивы | 100 % | |
2015-06-12 | task2 | Алгоритмика | 70 % | |
2015-06-12 | task2 | Вечность | 60 % | |
2015-06-09 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2015-06-08 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2015-06-02 | task2 | Обман цикла | 15 % | |
2015-06-01 | task2 | Узник цикла IF | 84 % | |
2015-06-01 | task2 | Матрёшки | 67 % | |
2015-06-01 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2015-05-28 | task2 | Строки | 17 % | |
2015-05-27 | task2 | Математика | 45 % | |
2015-05-27 | task2 | Пока-цикл | 50 % | |
2015-05-25 | task2 | Условный оператор | 57 % | |
2015-05-23 | olimp | Олимпиада | 3 % | |
2015-04-10 | task2 | По цифрам | 75 % | |
2015-04-08 | task2 | Do-рацикл | 50 % | |
2015-04-06 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-04-06 | task2 | Логика | 24 % | |
2015-04-02 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2015-04-02 | task1 | Формулы | 100 % | |
2015-04-02 | task1 | Символы | 100 % | |
2015-04-01 | task1 | Лирика | 86 % | |
2015-03-29 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-03-25 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-03-21 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 70 % |
Отлично, замечательно выполнено задание, Ты наш Отличник! :)
Великолепная работа! А еще замечательные знания! У тебя уже все супер! Ты, Отличник! :)
Хорошо выполнена работа, а главное это приобретения знаний и опыта! Продолжай и дальше заниматься с удовольствием и пользой! У тебя уже все хорошо! :)
Спасибо, прекрасное фото! мне очень понравилось! :)
Привет!
Правильно сделала, что сразу мне написала.
Я продлил тебе этот курс (бесплатно).
Выполняй, уверен, за 40 дней
доберёшься до финиша!
Добрый день! Евгений Витольдович, 23.05.2015 я участвовала в вебинаре "Как найти работу начинающему программисту". Там предлагалось приобрести один из пакетов: Супер игры или Новые технологии и, пройдя его за 40 дней, получить в подарок любой другой пакет на выбор. Я подписалась на пакет Супер игры. За месяц его наполнение неоднократно менялось, а на днях его вообще закрыли для продления. Планировала после прохождения Супер игр выбрать пакет Базы данных - Управление отелем, т. к. БД входят в сферу моих интересов). Подскажите, пожалуйста, как быть, чтобы все получилось.
Очень хорошая игрушка вышла, прямо детство вспомнилось как на уроках играли в такое) Здорово что она еще оказалась для вас полезной, вынесли из нее не мало знаний, теперь дальше изучать новое и отрабатывать полученные)
надо было решить 2 задачи, так сверху скринов написано 100% , что является подтверждением, что задачка решена
Не очень понимаю, что тут нужно проверить.
О_о, крутая. Сделаю себе тоже так, а то что-то маловато.
Это не предел, добавила клик правой кнопкой мыши, получилось за 1000 кликов)
Что-то очень много у меня вот больше 76 не выходит.
Нужно поставить рекорд по количеству кликов и сделать скрин.
Какой запутанный уровень намудрил, столько стенок и как на них не натолкнуться. Начало положено, а теперь выполняй дальше, вперед за новыми знаниями)