Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-02-24 | soft0 | Демо софт | 72 % | |
2015-02-23 | soft1 | Нанософт | 50 % | |
2015-02-12 | soft2 | Новые технологии | 7 % | |
2015-02-04 | game0 | Демо игры | 60 % | |
2015-01-30 | game1 | Нано-игры | 20 % | |
Итого: | 35 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 91 % | |
2015-01-19 | task2 | Логика | 24 % | |
2015-01-19 | task1 | Цифры | 84 % | |
2015-01-19 | task2 | Алгоритмика | 5 % | |
2014-12-29 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-12-29 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-12-29 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-12-26 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-12-26 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-12-22 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-12-19 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-12-19 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-12-18 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 64 % |
Добрый день. У меня вопрос к Вам. Есть ли на Вашем ресурсе материалы для изучения паттернов проектирования?
это случаем не управление ульем из книги "Изучаем С#"
Если у тебя уже есть написанные программы - напиши, какую последнюю программу ты создал.
Напиши ещё, что ты ожидаешь от этих курсов.