Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-25 | soft1 | Нанософт | 50 % | |
2014-11-24 | soft2 | Новые технологии | 20 % | |
2014-11-19 | soft0 | Демо софт | 58 % | |
2014-11-06 | game2 | Микроигры | 7 % | |
2014-10-29 | words | Игры со словами | 15 % | |
2014-10-28 | game1 | Нано-игры | 20 % | |
2014-10-22 | game0 | Демо игры | 50 % | |
Итого: | 27 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-27 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-10-31 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-10-13 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 93 % |
Поставил оценку Хорошо. Но я не понял по скрину, что это именно БОТ, а не сама игра. Доступа к видео-уроку нет. Условия почитать не могу.
Очень хорошая, живая и красивая работа, Сергей, ты молодец!