Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-19 | base1 | БД - Книжка оценок | 17 % | |
2014-11-03 | soft1 | Нанософт | 40 % | |
2014-11-01 | task3 | Комбинаторика | 10 % | |
2014-10-31 | soft0 | Демо софт | 43 % | |
2014-10-30 | soft2 | Новые технологии | 7 % | |
2014-10-29 | game1 | Нано-игры | 20 % | |
2014-10-27 | game0 | Демо игры | 50 % | |
Итого: | 19 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-10-30 | task1 | Лирика | 50 % | |
2014-10-14 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-10-11 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 83 % |
просто мое слабое место-это работа с файлами,теперь хоть знаю больше
А что именно
<b>в чтении</b> данных было <i>сложным</i>?