| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-10 | soft0 | Демо софт | 29 % | |
| 2017-07-10 | tinklavimas | Tinklavimas | 7 % | |
| 2017-07-07 | game0 | Демо игры | 70 % | |
| Итого: | 23 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-09 | task1 | Целые числа | 29 % | |
| 2017-07-03 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 62 % | |||
Значит, надо отдохнуть. Заняться чем-нибудь другим.
Либо, поставить себе супер цель! Которая бы звала и давала энергию.
А что тут сложного? обычная переменная, в данном случае использовалась строковая для наглядности происходящего, но в будущем если будешь хорошо учиться, поймёшь, что лучше использовать перечисления.
Об этом есть спец урок по WinAPI, пройдёшь, поймёшь, наверное =)
Не заморачивайся на этих ошибках. Двигайся вперёд!