| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-05 | game0 | Демо игры | 30 % | |
| 2016-02-24 | tinklavimas | Tinklavimas | 4 % | |
| 2016-02-22 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
| Итого: | 11 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-25 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 100 % | |||
Оля, привет, я рад, что ты вернулась к заданиям!
О! Замечательное применение заний! Завидую)))
Оля, с возвращением, рад тебя снова видеть на нашем проекте!
Очень замечательно выполнила этот урок и эту программу, я рада что ты вернулась на проект и продолжаешь заниматься! Молодец! :)