Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-06-20 | lines | Шарики | 75 % | |
Итого: | 67 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-06-21 | task1 | Целые числа | 29 % | |
2015-09-11 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 62 % |
Как пришел с работы сразу принялся за видео обзор, раньше никак не мог :(
В конце игры маленькие шарики остаются на своих местах
Если и так все знал, значит будет просто создать отличную игру