Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-11-03 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
Итого: | 100 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-12-06 | jawa | OPER - Формулы | 56 % | |
2015-12-06 | jawa | IF - Условия | 50 % | |
2015-11-28 | jawa | TYPE - Шесть типов | 100 % | |
2015-10-16 | jawa | READ - Ввод данных | 70 % | |
2015-10-16 | jawa | WRITE - Вывод данных | 73 % | |
2015-10-14 | jawa | START - Запуск | 100 % | |
2015-10-13 | task2 | Строки | 100 % | |
2015-10-13 | task2 | Обман цикла | 100 % | |
2015-10-13 | task2 | Алгоритмика | 95 % | |
2015-10-13 | task2 | Матрицы | 100 % | |
2015-10-12 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2015-10-11 | task2 | Простые массивы | 100 % | |
2015-10-10 | task2 | For-to-чки | 100 % | |
2015-10-10 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2015-10-10 | task2 | По цифрам | 100 % | |
2015-10-10 | task2 | Матрёшки | 100 % | |
2015-10-09 | task2 | Узник цикла IF | 100 % | |
2015-10-08 | task2 | Вечность | 80 % | |
2015-10-08 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2015-10-08 | task2 | Математика | 100 % | |
2015-10-06 | task2 | Do-рацикл | 100 % | |
2015-10-06 | task2 | Условный оператор | 100 % | |
2015-09-21 | task2 | Точка и плоскость | 100 % | |
2015-09-18 | task2 | Пока-цикл | 100 % | |
2015-09-17 | task2 | Логика | 100 % | |
2015-09-17 | olimp | Олимпиада | 5 % | |
2015-09-17 | task2 | Типы данных | 100 % | |
2015-09-13 | task1 | Календарь | 100 % | |
2015-09-13 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-09-13 | task1 | Лирика | 86 % | |
2015-09-11 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-09-02 | task1 | Символы | 100 % | |
2015-09-02 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2015-09-02 | task1 | Формулы | 89 % | |
2015-08-30 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-08-29 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 84 % |
Рустам, спасибо за такой прекрасный отзыв, за искренность! :)
Поздравляю с завершением раздела!!! Ты, Молодец! :)
Подскажите, пожалуйста, почему такое решение задачи не работает : double num, den, res = 0;
for (double x = -3; x <= 3.0; x += 0.2)
{
num = Math.Sqrt( Math.Abs (Math.Pow (x, 3) ) ) ;
den = 1 + Math.Log( Math.Abs ( x ) );
res = num / den;
Console.WriteLine("{0,5:F1}\t{1,8:F5}", x, res);
}
Задача называется Математика/Формула, и находится она в курсе "Алгоритмика"
По-моему робот Шарп допускает ошибку при проверке. Если рассчитывать факториал, с использованием переменной типа long, то при данных 1000 0.000001 получается вывод 7 -0.0000000115, а робот Шарп присваивает результат 75%. Но если у факториала заменить long на int, то робот Шарп выдает уже 100%.
Когда я решал ту задачу (несколько недель назад), видеорешения почему-то не было (у меня даже остался скриншот, который доказывает, что мне не показалось =) ) А теперь, благодаря видеорешению, я, кажется, понял в чем дело. Возможно, в самой проверке задачи находится ошибка. Елена Вставская использует переменную типа int для расчета факториала, а я изначально использовал long, поэтому робот Шарп давал мне лишь 75 %
Почти так же как и в видеорешении от Елены Вставской, которое там есть.
вы его видели и оно вам не понравилось или не заметили?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вы решили задачу "Do-рацикл / По модулю меньше ε" (из раздела "Консоль").
Вот ссылка на эту задачу www.videosharp.info/console/stat/level=246
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как вы решили задачу "Do-рацикл / По модулю меньше ε" (из раздела "Консоль").
Вот ссылка на эту задачу www.videosharp.info/console/stat/level=246
Заранее спасибо!