Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-10-22 | game0 | Демо игры | 20 % | |
2015-05-27 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 17 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-03-22 | task2 | Алгоритмика | 90 % | |
2016-03-19 | task1 | Календарь | 82 % | |
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-11-15 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-11-07 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2015-11-04 | task1 | Символы | 100 % | |
2015-11-01 | task1 | Формулы | 89 % | |
2015-10-27 | task1 | Лирика | 86 % | |
2015-10-20 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-10-10 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-06-02 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 93 % |
Красиво получилось! Уверен, что и сам лабиринт получится интересный.
Интернет быстрый, да и Portable версия не требует установки. Скачал и запусти и все. Но вот вроде бы скриншот неправильный прислал. Надо было запустить Visual C# puu.sh/i2jSD/9f981946c1.png
Макс, удивительно как быстро установил студию) Супер! А вот поторопился и не прислал ответа на последние два пункта задания, а ведь они важные, особенно для тебя, ведь лучше сразу определить свою цель, чтобы знать к чему идешь и чего желаешь)