| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-21 | sokoban | Сокобан | 5 % | |
| 2015-05-18 | game0 | Демо игры | 20 % | |
| 2014-12-23 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
| Итого: | 10 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-12 | task1 | Семантика | 67 % | |
| Итого: | 67 % | |||
на мой взгляд, лучше использовать конструкцию \n. Так выглядит лучше, чем в видео решении ( на мой взгляд)
Здравствуй, Дмитрий. Оцени мою работу, пожалуйста:
www.videosharp.info/3602/checking/soft1=40