Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2014-12-12 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2014-12-12 | task2 | Алгоритмика | 35 % | |
2014-12-10 | task2 | Матрёшки | 12 % | |
2014-12-10 | task2 | Обман цикла | 15 % | |
2014-12-10 | task2 | Узник цикла IF | 84 % | |
2014-12-09 | task2 | Математика | 12 % | |
2014-12-09 | task2 | Пока-цикл | 34 % | |
2014-12-09 | task2 | For-to-чки | 43 % | |
2014-12-09 | task6 | For-to-Цикл | 100 % | |
2014-12-09 | task2 | Строки | 17 % | |
2014-12-09 | task2 | Любимые циклы | 17 % | |
2014-12-09 | task1 | Цифры | 84 % | |
2014-12-09 | task2 | Условный оператор | 57 % | |
2014-12-08 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-12-03 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-12-03 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-10-31 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-10-31 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-10-31 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-10-30 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-10-29 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-10-27 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 62 % |
Вообщем как я и говорил через инт сработало)
почему опять такое же, как и с задачей на палиндром, не все тесты срабатывает, если определение цифр идет через стринг?
Откройте пожалуйста тесты номер 1 и 2, т.к. не получается решить через строку, хотя по собственным тестам отлично работает
Привет! Расскажи пожалуйста, как ты решил задачу Математика / Секундомер, а то я как не старался, 60% выдаёт((