C# обучение

Формула программиста

основатель — Волосатов Евгений Витольдович
Поздравляю с 1 сентября! Система начисления Байтов работает.

Статистика по задачам раздела «Консоль»

  • Всего решённых задач:  328
  • Решённых на 100% задач: 324
  • Запусков программ:  1299
  • Написано строк кода:  5164

Последние запуски программ

Дата Задача Результат
2016-01-07 15:18 Целые задачи N уроков 90 % 14 строк
2015-12-22 13:41 IF - Условия Неделька   8 строк
2015-03-06 13:49 Матрёшки Админ сети 62 % 50 строк
2015-02-12 13:22 Лирика Рулетка * 10 % 10 строк
2014-12-21 13:51 Олимпиада Ёлочка программиста   19 строк
2014-12-20 14:40 Олимпиада Циферки 60 % 19 строк
2014-12-14 11:09 for_3_good c11 100 % 26 строк
2014-12-11 16:38 for_3_good c03 100 % 16 строк
2014-12-11 16:26 for_3_good c04 100 % 11 строк
2014-12-10 14:37 for_3_good c16 100 % 26 строк
2014-12-07 11:58 Динамика Счастливые билеты 20 30 % 38 строк
2014-12-07 11:55 Комбинаторика Счастливые билеты N 80 % 38 строк
2014-12-07 10:18 for_3_good c14 100 % 38 строк
2014-12-07 09:52 for_3_good c15 100 % 19 строк
2014-12-07 07:36 for_3_good c08 100 % 9 строк
2014-12-07 07:32 for_3_good 2028 100 % 12 строк
2014-12-07 07:19 for_3_good c01 100 % 30 строк
2014-12-04 16:20 for_3_norm 07 100 % 11 строк
2014-12-04 16:15 for_3_norm 06 100 % 16 строк
2014-12-04 16:12 for_3_norm 05 100 % 10 строк
2014-12-04 16:10 for_3_norm 04 100 % 10 строк
2014-12-04 16:08 for_3_norm 03 100 % 10 строк
2014-12-04 16:06 for_3_norm 02 100 % 10 строк
2014-12-04 15:58 for_3_good c02 100 % 10 строк
2014-12-04 15:54 for_3_good 2029 100 % 10 строк
2014-12-04 15:33 for_3_good 2027 100 % 12 строк
2014-12-04 15:22 for_3_good 2026 100 % 13 строк
2014-12-04 15:15 for_3_good 2025 100 % 14 строк
2014-12-04 15:11 for_3_good 2022 100 % 17 строк
2014-12-04 13:15 Подпрограммы Минус минус 100 % 31 строка
2014-12-03 16:08 for_3_good 2017 100 % 15 строк
2014-12-03 15:59 for_3_good 2016 100 % 10 строк
2014-12-03 15:55 for_3_good 2012 100 % 14 строк
2014-12-03 15:44 for_3_good 2011 100 % 13 строк
2014-12-03 15:34 for_3_good 2008 100 % 17 строк
2014-12-03 15:25 for_3_good 2007 100 % 21 строка
2014-12-03 15:17 for_3_good 2006 100 % 19 строк
2014-12-03 14:11 for_3_good 2004 100 % 15 строк
2014-12-03 13:45 for_3_good 2001 100 % 15 строк
2014-12-03 13:16 for_3_good 29 100 % 17 строк

Начинаем практику по языку C#





Если вы пришли без приглашения -
введите тысяча двадцать четыре (цифрами).
Чтобы стать хорошим программистом — нужно писать программы. На нашем сайте очень много практических упражнений.

После заполнения формы ты будешь подписан на рассылку «C# Вебинары и Видеоуроки», у тебя появится доступ к видеоурокам и консольным задачам.

Несколько раз в неделю тебе будут приходить письма — приглашения на вебинары, информация об акциях и скидках, полезная информация по C#.

Ты в любой момент сможешь отписаться от рассылки.


Трудности: всё просто и понятно
вместо string mode = "stop"; можно было использовать флаг из булевой переменной, ибо переменная принимала всего два значения


Трудности: Поиск ошибок в программах, чтобы уровень выполнения был 100% и рисование кривой Гильберта
ПомиПомимо Гильбертова пространства теперь знаком и с кривой его имени)