Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2019-01-17 | webmaster | Весёлая семейка Web-Мастера | % | |
Итого: | 100 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2019-01-23 | task2 | Простые массивы | 75 % | |
2019-01-21 | task2 | Матрёшки | 100 % | |
2019-01-10 | task2 | Точка и плоскость | 100 % | |
2019-01-09 | task2 | По цифрам | 100 % | |
2019-01-08 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2019-01-04 | task2 | Математика | 100 % | |
2019-01-03 | task2 | Узник цикла IF | 100 % | |
2019-01-03 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2019-01-03 | task2 | Обман цикла | 100 % | |
2019-01-02 | task2 | Do-рацикл | 100 % | |
2019-01-02 | task2 | Условный оператор | 100 % | |
2019-01-02 | task2 | Пока-цикл | 100 % | |
2019-01-02 | task2 | Вечность | 100 % | |
2019-01-02 | task2 | For-to-чки | 100 % | |
2018-12-29 | task2 | Логика | 100 % | |
2018-12-28 | task2 | Типы данных | 100 % | |
2018-12-28 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
2018-12-12 | task1 | Календарь | 94 % | |
2018-12-12 | task1 | Цифры | 92 % | |
2018-12-05 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2018-11-28 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2018-11-27 | task1 | Символы | 100 % | |
2018-11-26 | task1 | Формулы | 100 % | |
2018-11-25 | task1 | Лирика | 93 % | |
2018-11-22 | task1 | Строки | 100 % | |
2018-11-15 | task1 | Семантика | 100 % | |
2018-11-15 | task1 | Целые числа | 100 % | |
Итого: | 99 % |
Для облегчения выполнения этой задачи предлагается воспользоваться платформой OSPanel . Желаю удачи в дальнейшем прохождение
хороший опыт в изучении web-технологий . Желаю удачи в дальнейшем прохождение
накапливается ошибка в 16 знаке после запятой, поэтому х не равен 3, а 3,00000000000013
№ | Формулист | За сегодня | За неделю | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Разминка | Обучение | Бонусы | Сумма | |||
1 | KF Trira 11019 | 5 | 25 | 4 | 34 | 62 |
2 | KF Алена 30329 | 5 | 5 | 10 | 25 | |
3 | -- Tim 30187 | 19 | ||||
4 | -- Посетитель 0 | 5 | 5 | 10 | ||
5 | -- Владислав 30654 | 5 | 5 | 10 | ||
6 | KF Ksandr 25687 | 10 | ||||
7 | -- senior 30506 | 10 | ||||
8 | -- Tom 30514 | 9 | ||||
9 | -- Александр 30681 | 5 | ||||
10 | -- Валерий Жданов 791 | 3 | ||||
11 | KF Никита 30533 | 1 | ||||
12 | -- Jillinka 30556 | 1 | ||||
13 | -- Dmitry 30661 | 1 | ||||
14 | -- Владимир 30675 | 1 | ||||
15 | -- Владислав 30679 | 1 | ||||
16 | -- Виталий 30683 | 1 |