Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2018-01-24 | task2 | For-to-чки | 4 % | |
2018-01-24 | task2 | Математика | 12 % | |
2018-01-24 | task2 | Условный оператор | 7 % | |
2018-01-24 | task1 | Семантика | 17 % | |
2018-01-24 | solo | C# набор | 12 % | |
2018-01-24 | task2 | Типы данных | 20 % | |
Итого: | 9 % |
Понравилось все. Преподаватель очень грамотный. Рассказывает интересные и, что самое главное, полезные вещи. Очень здорово, что используются современные инструменты: последняя VS, WPF.
Классно, что упаминулась дестериализация джсона, а так же получение данных с помощью стороннего API. В общем, здорово. Посмотрим, как будут последующие вебинары, может решусь на курс.