| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | game1 | Нано-игры | 70 % | |
| 2017-10-30 | soft0 | Демо софт | 72 % | |
| 2017-10-29 | soft1 | Нанософт | 10 % | |
| Итого: | 49 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-29 | task1 | Целые числа | 86 % | |
| 2017-10-27 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 93 % | |||
В первый раз -да.
Потом будет быстрее. Особенно после курса "Секундомер".
Молодец что доработал программу на проверку не счетного количества brick
это больше для прикола сделано :)