| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-21 | game0 | Демо игры | 50 % | |
| 2015-01-21 | game1 | Нано-игры | 10 % | |
| 2014-12-30 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
| 2014-11-12 | soft2 | Новые технологии | 14 % | |
| 2014-11-01 | soft1 | Нанософт | 10 % | |
| Итого: | 19 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-25 | task1 | Строки | 50 % | |
| 2014-11-21 | task2 | Комбинаторика | 12 % | |
| 2014-11-16 | task2 | Рекурсия | 100 % | |
| 2014-11-16 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 55 % | |||
Таня, что это за база?
Я ничего не имею против того, чтобы ты создавала проект по своей схеме базы данных, но в этом случае тебе придётся работать самостоятельно, так как база данных - это основа, фундамент, и если он будет у тебя не такой, как у всех, параллельно выполнять работу будет очень сложно...
Таня, уверен, что у тебя всё получится.
Классные картинки!