| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-18 | game0 | Демо игры | 10 % | |
| 2015-05-17 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
| Итого: | 12 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-18 | task1 | Строки | 100 % | |
| 2015-08-18 | task1 | Целые числа | 43 % | |
| 2015-08-17 | olimp | Олимпиада | 3 % | |
| 2015-08-17 | task2 | Матрицы | 25 % | |
| 2015-05-09 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 36 % | |||
да, да я вот тоже начал матрицу целиком вращать. Понял только через неделю, что неправильно решил. И все не понимал, почему робот шарп ругается.
Не помешало бы объяснить, что нужно провернуть только квадранты! А то я уже начал матрицу вращать... В общем, ничего сложного!
Дмитрий, хватит следить, пора уже выполнять задания и двигаться, набирать практический опыт, на сайте много и бесплатных уроков, а так же Евгений часто устраивает скидки и акции, по которым можно по доступной цене приобрести платные занятия)
Отлично! Все установлено. Теперь можно писать программы