Дата | Задача | Результат | |
---|---|---|---|
Алгоритмика Любимые циклы | 100 % | 13 строк | |
Алгоритмика Математика | 100 % | 16 строк | |
Алгоритмика Последовательность | 100 % | 21 строка | |
Алгоритмика Узник цикла IF | 100 % | 16 строк | |
Алгоритмика Точка и плоскость | 100 % | 20 строк | |
Алгоритмика Обман цикла | 100 % | 21 строка | |
Алгоритмика Do-рацикл | 100 % | 17 строк | |
Алгоритмика Вечность | 100 % | 30 строк | |
Алгоритмика Пока цикл | 100 % | 18 строк | |
Алгоритмика For-то-чки | 100 % | 19 строк | |
Алгоритмика Условный оператор | 100 % | 19 строк | |
Алгоритмика Логика | 100 % | 11 строк | |
Алгоритмика Типы данных | 100 % | 13 строк | |
Целые числа Чтение | 100 % | 15 строк | |
Целые числа Максима | 100 % | 17 строк | |
Строки Trim/Start/End | 100 % | 17 строк | |
Строки Starts/EndsWith | 100 % | 12 строк | |
Строки Substring | 100 % | 13 строк | |
Строки Replace | 100 % | 12 строк | |
Строки PadRight/Left | 100 % | 22 строки | |
Строки Remove | 100 % | 18 строк | |
Строки Insert | 100 % | 14 строк | |
Строки Last/IndexOf | 100 % | 10 строк | |
Строки Contains | 100 % | 19 строк | |
Строки ToLower/Upper | 100 % | 15 строк | |
Строки Split | 100 % | 16 строк | |
Строки Copy | 100 % | 14 строк | |
Строки CompareTo | 100 % | 11 строк | |
Строки Length | 100 % | 11 строк | |
Семантика Китайская стена | 100 % | 10 строк | |
Семантика Дедушка Эхо | 100 % | 11 строк | |
Семантика Дядюшка Эхо | 100 % | 12 строк | |
Семантика Считалка | 100 % | 13 строк | |
Семантика Калькулятор | 100 % | 9 строк | |
Семантика Привет, Мир! | 100 % | 9 строк | |
Целые числа Два числа | |||
Алгоритмика По цифрам | |||
Олимпиада Открытка в конверте | |||
Олимпиада Трёхзначная головоломка |