Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-05-25 | task2 | Матрицы | 100 % | |
2016-05-25 | task2 | Подпрограммы | 65 % | |
2016-05-04 | task2 | Строки | 100 % | |
2016-05-01 | task2 | Простые массивы | 100 % | |
2016-04-30 | task2 | Матрёшки | 100 % | |
2016-04-25 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
2016-04-24 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2016-04-24 | task2 | По цифрам | 100 % | |
2016-04-23 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2016-04-23 | task2 | Математика | 100 % | |
2016-04-17 | task2 | Узник цикла IF | 100 % | |
2016-04-17 | task2 | Точка и плоскость | 100 % | |
2016-04-17 | task2 | Обман цикла | 100 % | |
2016-04-17 | task2 | Вечность | 100 % | |
2016-04-16 | task2 | Do-рацикл | 100 % | |
2016-04-16 | task2 | For-to-чки | 100 % | |
2016-04-16 | task2 | Условный оператор | 100 % | |
2016-04-16 | task2 | Пока-цикл | 100 % | |
2016-04-15 | task2 | Типы данных | 100 % | |
2016-04-15 | task2 | Логика | 100 % | |
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-12-04 | task1 | Календарь | 100 % | |
2015-10-25 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-10-16 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2015-10-14 | task1 | Символы | 100 % | |
2015-10-09 | task1 | Формулы | 89 % | |
2015-10-02 | task1 | Лирика | 86 % | |
2015-09-25 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-09-25 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-09-03 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 97 % |
string myInput1 = Console.ReadLine();
string myInput2 = Console.ReadLine();
int index = myInput1.IndexOf(" ");
Console.WriteLine(myInput1.Insert(index + 1, myInput2 + " "));
Напишите, пожалуйста программу, с который вы решили 14 задачу, у меня никак не получается, а решение с видео не принимает