Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-09-22 | task1 | Календарь | 88 % | |
2015-09-18 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-09-10 | task1 | Символы | 100 % | |
2015-09-10 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2015-09-09 | task1 | Формулы | 89 % | |
2015-09-08 | task1 | Лирика | 86 % | |
2015-09-07 | task1 | Строки | 100 % | |
2015-09-07 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2015-09-03 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 95 % |
string main = Console.ReadLine();
string second = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(main.Insert(main.IndexOf(" ")," "+second));
Напишите, пожалуйста программу, с который вы решили 14 задачу, у меня никак не получается, а решение с видео не принимает