 
				 
            | Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-16 | task1 | Целые числа | 43 % | |
| 2015-07-15 | task1 | Строки | 100 % | |
| 2015-07-14 | olimp | Олимпиада | 8 % | |
| 2015-07-13 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 39 % | |||
Согласен, лёгкий. Эх, надо было первым сдать! Ну, старого не вернёшь :~)
Жаслуан, это ж первый урок, для начала!!! :)
Здравствуйте. Я по задаче "Котик Елены". У меня получилось 59 строк. Как Вы сделали за 30 строк. Можете поделиться, просто интересно)
