Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-23 | soft2 | Новые технологии | 7 % | |
2014-11-22 | base1 | БД - Книжка оценок | 67 % | |
Итого: | 14 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-09-14 | task1 | Семантика | 17 % | |
Итого: | 17 % |
Жаль, что так и не появился следующий урок...
Был свободный день, как раз успел бы освоить.
Спасибо, изменю требование. Пправильно догадался, все в один файл сделать.