Дата | Задача | Результат | |
---|---|---|---|
100. Массивы Порядок | 100 % | 15 строк | |
100. Массивы Первый и последний | 100 % | 16 строк | |
100. Массивы Единичный массив | 100 % | 15 строк | |
011. Циклы Сумма ряда | 100 % | 19 строк | |
011. Циклы Степень | 100 % | 15 строк | |
011. Циклы Сумма цифр | 100 % | 16 строк | |
011. Циклы Среднее арифметическое | 100 % | 16 строк | |
011. Циклы Количество цифр | 100 % | 10 строк | |
011. Циклы Делитель Макса | 100 % | 17 строк | |
011. Циклы Без остатка | 100 % | 14 строк | |
011. Циклы Улыбки | 100 % | 17 строк | |
010. Условия Неделька | 100 % | 20 строк | |
010. Условия Четное двузначное число | 100 % | 19 строк | |
010. Условия Возрастание | 100 % | 18 строк | |
010. Условия Минимальное расстояние | 100 % | 25 строк | |
010. Условия Сумма положительных | 100 % | 26 строк | |
010. Условия Модуль | 100 % | 11 строк | |
010. Условия Три числа | 100 % | 22 строки | |
010. Условия Максимум | 100 % | 16 строк | |
001. Числа Сдвиг | 100 % | 11 строк | |
001. Числа Логика | 100 % | 14 строк | |
001. Числа Инкремент | 100 % | 13 строк | |
001. Числа Формат | 100 % | 12 строк | |
001. Числа Операции | 100 % | 16 строк | |
001. Числа Границы | 100 % | 16 строк | |
001. Числа Цифробайты | 100 % | 16 строк | |
001. Числа Чтение | 100 % | 14 строк | |
000. Строки Пробелы | 100 % | 10 строк | |
000. Строки Новое слово | 100 % | 13 строк | |
000. Строки Длинное слово | 100 % | 19 строк | |
000. Строки Подстрока | 100 % | 10 строк | |
000. Строки Сравнение | 60 % | 14 строк | |
000. Строки Слова | 100 % | 14 строк | |
000. Строки Длина | 100 % | 11 строк | |
000. Строки Эхо | 11 строк | ||
Целые числа Пять чисел | |||
Олимпиада Случайная задача | |||
100. Массивы Инкремент | 16 строк | ||
C# набор Разделить строку на слова | |||
Олимпиада Трёхзначная головоломка |