Дата | Задача | Результат | |
---|---|---|---|
Строки Starts/EndsWith | 11 строк | ||
Строки Substring | 100 % | 10 строк | |
Строки Replace | 100 % | 13 строк | |
Строки PadRight/Left | 100 % | 22 строки | |
Строки Remove | 100 % | 13 строк | |
Строки Insert | 100 % | 12 строк | |
Строки Last/IndexOf | 100 % | 10 строк | |
Строки Contains | 100 % | 20 строк | |
Строки ToLower/Upper | 100 % | 13 строк | |
Строки Split | 100 % | 17 строк | |
Строки Copy | 100 % | 15 строк | |
For-to-Цикл Звёзды | 12 строк | ||
pascal_for_2_good 15 | 100 % | 10 строк | |
Строки CompareTo | 100 % | 11 строк | |
pascal_for_2_good 10 | 66 % | 10 строк | |
pascal_for_2_good 14 | 100 % | 7 строк | |
Строки Length | 100 % | 11 строк | |
Семантика Китайская стена | 100 % | 14 строк | |
Семантика Дедушка Эхо | 100 % | 11 строк | |
Семантика Дядюшка Эхо | 100 % | 9 строк | |
Семантика Считалка | 100 % | 13 строк | |
Семантика Калькулятор | 100 % | 9 строк | |
Семантика Привет, Мир! | 100 % | 9 строк | |
pascal_for_2_good 11 | 100 % | 9 строк | |
pascal_for_2_good 09 | 100 % | 9 строк | |
pascal_for_2_good 05a | 100 % | 8 строк | |
pascal_for_1_norm 10 | 100 % | 7 строк | |
pascal_for_1_norm 09 | 100 % | 10 строк | |
pascal_for_1_norm 08 | 100 % | 10 строк | |
pascal_for_1_norm 06 | 100 % | 7 строк | |
pascal_for_1_norm 05 | 100 % | 10 строк | |
pascal_for_1_norm 04 | 100 % | 9 строк | |
pascal_for_1_norm 03 | 100 % | 7 строк | |
pascal_for_1_norm 02 | 100 % | 7 строк | |
pascal_for_1_norm 01 | 100 % | 7 строк | |
Матрицы Квадранты матрицы | |||
Олимпиада Большая степень | |||
pascal_for_2_good 16 | |||
START - Запуск Привет, Java! | |||
Олимпиада Распаковка строк |