Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2017-09-18 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
Итого: | 100 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2018-03-21 | task1 | Календарь | 100 % | |
2017-11-25 | club | 4004 - Елена Вставская | 34 % | |
2017-11-05 | club | 24 - Муза Оля | 100 % | |
2017-09-18 | task2 | Матрицы | 100 % | |
2017-09-13 | task2 | Строки | 100 % | |
2017-09-12 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2017-09-09 | task2 | Простые массивы | 100 % | |
2017-09-08 | task2 | Матрёшки | 100 % | |
2017-09-07 | task2 | По цифрам | 100 % | |
2017-09-07 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2017-09-06 | task2 | Математика | 100 % | |
2017-09-02 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2017-06-22 | task1 | Лирика | 93 % | |
2016-05-19 | task2 | Узник цикла IF | 100 % | |
2016-05-19 | task2 | Вечность | 100 % | |
2016-05-18 | task2 | Точка и плоскость | 100 % | |
2016-05-17 | task2 | Обман цикла | 100 % | |
2016-05-16 | task2 | Do-рацикл | 100 % | |
2016-05-14 | task2 | Пока-цикл | 100 % | |
2016-05-13 | task2 | For-to-чки | 100 % | |
2016-05-08 | task2 | Условный оператор | 100 % | |
2016-05-03 | task2 | Логика | 100 % | |
2016-04-29 | task2 | Типы данных | 100 % | |
2016-04-28 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
2016-04-16 | task1 | Цифры | 92 % | |
2016-04-10 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2016-04-05 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2016-04-04 | task1 | Символы | 100 % | |
2016-04-01 | task1 | Формулы | 100 % | |
2016-03-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2016-03-20 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2016-03-17 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 94 % |
Сделала, результат тот же (((
Именно твоя программа Робота Шарпа вешает уже который день.
У тебя размер массива слишком маленький,
прочитай внимательно условие и сделай 50 на 50.
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, что не так с последней программой. Она уже третий день совсем не запускается. Я уже сделала решение из видео, но все равно робот запутался в проводах. Не понимаю, что не так.