Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-10-20 | task1 | Семантика | 100 % | |
2014-12-11 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 23 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-10-20 | task1 | Календарь | 100 % | |
2015-10-08 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-10-08 | task1 | Лирика | 86 % | |
2014-12-08 | task2 | Комбинаторика | 34 % | |
2014-12-05 | task2 | Рекурсия | 100 % | |
2014-12-02 | task2 | Алгоритмика | 45 % | |
2014-12-02 | task2 | For-to-чки | 66 % | |
2014-12-02 | task2 | Последовательность | 34 % | |
2014-12-01 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2014-12-01 | task2 | Логика | 24 % | |
2014-11-28 | task2 | Матрёшки | 12 % | |
2014-11-28 | task2 | Строки | 17 % | |
2014-11-28 | task2 | Любимые циклы | 17 % | |
2014-11-28 | task2 | Узник цикла IF | 84 % | |
2014-11-28 | task2 | Обман цикла | 15 % | |
2014-11-26 | task2 | Математика | 12 % | |
2014-11-26 | task6 | For-to-Цикл | 100 % | |
2014-11-26 | task2 | Пока-цикл | 34 % | |
2014-11-26 | task2 | Условный оператор | 57 % | |
2014-11-25 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-11-25 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-11-25 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-11-25 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-11-25 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-24 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 69 % |
Очень замечательно что ты отлично потренировался и довел до конца этот курс! Молодец! :)
Поздравляю! Это действительно круто!
из условия задачи не следует решение, которое описано в видео-решении. нигде не написано, что каждое нажатие кодируется одним битом.