Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-02-24 | game0 | Демо игры | 60 % | |
2015-02-12 | words | Игры со словами | 15 % | |
2015-01-29 | game1 | Нано-игры | 10 % | |
2015-01-13 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 27 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 91 % | |
2015-01-14 | task2 | Алгоритмика | 5 % | |
2015-01-14 | task2 | Логика | 24 % | |
2015-01-14 | task1 | Цифры | 84 % | |
2014-12-19 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-12-19 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-12-18 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-12-10 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-12-09 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-12-08 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-12-04 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-11-26 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-21 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 64 % |
Добрый день! Видеокурс Супер-игры оплачен уже давно, заходил в него, занимался. А сегодня 5 марта 2015 года, вдруг стал закрыт, почему?
Геннадий, а почему "--", неужели потратив 2,5 часа - даже сказать нечего?
Геннадий, хоть какой-нибудь комментарий написали бы о составленной программе и об уроке.
Этот вариант лабиринта делался очень давно. О Волосатове Е.В. и его сайте ещё не знал.