Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2021-04-13 | jawa | Коллекции | 34 % | |
2021-04-13 | jawa | Массивы | 300 % | |
2021-04-11 | jawa | Потоки | 13 % | |
2021-04-11 | jawa | LOOP - Циклы | 125 % | |
2021-04-09 | jawa | Сумматоры | % | |
2021-04-08 | jawa | IF - Условия | 100 % | |
2021-04-03 | jawa | OPER - Формулы | 67 % | |
2021-04-03 | jawa | TYPE - Шесть типов | 100 % | |
2021-04-02 | jawa | READ - Ввод данных | 100 % | |
2021-03-19 | jawa | START - Запуск | 100 % | |
2021-03-19 | jawa | WRITE - Вывод данных | 100 % | |
Итого: | 102 % |
double x = Double.MAX_VALUE;
int i;
for (i = 0; x > 0; i++) {
x/=2;
}
System.out.println(i);
import java.util.Scanner;
public class Program
{
public static void main (String [] args)
{
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int a = scanner.nextInt();
int b = scanner.nextInt();
int c = scanner.nextInt();
int d = scanner.nextInt();
int min = -1;
if (a >= 0 || b >= 0 || c >= 0 || d >= 0) {
if (a >= 0)
min = a;
if (b >= 0)
min = b;
if (c >= 0)
min = c;
if (d >= 0)
min = d;
if (min >= a && a >= 0)
min = a;
if (min >= b && b >= 0)
min = b;
if (min >= c && c >= 0)
min = c;
if (min >= d && d >= 0)
min = d;
System.out.println(min);
} else
System.out.println("NO");
}
}