Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-05-30 | task2 | Строки | 100 % | |
2016-05-30 | task2 | Матрицы | 100 % | |
2016-05-25 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2016-05-23 | task2 | Простые массивы | 100 % | |
2016-05-23 | task2 | Матрёшки | 100 % | |
2016-05-16 | task2 | По цифрам | 100 % | |
2016-05-16 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2016-05-04 | task2 | Математика | 100 % | |
2016-05-03 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2016-04-13 | task1 | Семантика | 100 % | |
2016-04-13 | task2 | Точка и плоскость | 100 % | |
2016-04-13 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2016-04-13 | task2 | Вечность | 100 % | |
2016-04-13 | task2 | Узник цикла IF | 100 % | |
2016-04-12 | task2 | For-to-чки | 100 % | |
2016-04-12 | task2 | Обман цикла | 100 % | |
2016-04-12 | task2 | Do-рацикл | 100 % | |
2016-04-12 | task2 | Пока-цикл | 100 % | |
2016-04-11 | task2 | Условный оператор | 100 % | |
2016-04-05 | task2 | Логика | 100 % | |
2016-04-05 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
2016-04-05 | task2 | Типы данных | 100 % | |
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-09-03 | task1 | Лирика | 86 % | |
2014-12-03 | task1 | Цифры | 84 % | |
2014-12-01 | task6 | For-to-Цикл | 100 % | |
2014-11-25 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-11-25 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-22 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-11-14 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-11-13 | task1 | Формулы | 100 % | |
Итого: | 94 % |
В программе & работает как логическое И (AND) они работают одинаково, как мне уже обЪяснили только до 1 го false. Спасибо за ответ. Тимофей ты не в курсе, мто там в консоле в конце всех задач 2 задачи даны на Паскале ?
& - битовая операция умножения, а && - логическая И
А что прямоугольник может быть не прямоугольным? :-)