Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-10-29 | task3 | Комбинаторика | 5 % | |
2014-10-28 | game0 | Демо игры | 10 % | |
Итого: | 7 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 37 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-08 | olimp | Олимпиада | 3 % | |
2014-11-08 | task2 | Динамика | 34 % | |
2014-10-31 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-10-31 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-10-31 | task1 | Цифры | 9 % | |
2014-10-31 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-10-30 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-10-29 | task1 | Лирика | 58 % | |
2014-10-29 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-10-28 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-10-22 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 46 % |
Не получалось решить задачу - пара тестов никак не проходились, открыла видео-решение, скопировала его до единой буквы, сверила раз 10, все одинаково - но все равно 2 теста (3 и 4) не проходятся. Либо я не вижу ошибки у себя, либо что-то с тестами не так. Помогите, пожалуйста.
Потрясающе красиво!