Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-31 | task2 | Подпрограммы | 100 % | |
2016-01-23 | task2 | Алгоритмика | 95 % | |
2016-01-20 | task2 | Обман цикла | 100 % | |
2016-01-16 | task2 | Типы данных | 100 % | |
2016-01-16 | task2 | Строки | 100 % | |
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2015-10-19 | olimp | Олимпиада | 28 % | |
2015-09-23 | task1 | Календарь | 100 % | |
2015-09-18 | task2 | Матрицы | 75 % | |
2015-09-17 | task2 | Последовательность | 100 % | |
2015-09-17 | task2 | По цифрам | 100 % | |
2015-09-17 | task2 | Матрёшки | 89 % | |
2015-09-17 | task2 | Математика | 100 % | |
2015-09-17 | task2 | Узник цикла IF | 100 % | |
2015-09-17 | task2 | Простые массивы | 100 % | |
2015-09-17 | task2 | Любимые циклы | 100 % | |
2015-09-17 | task2 | Вечность | 80 % | |
2015-09-03 | task2 | Логика | 100 % | |
2015-09-03 | task2 | Условный оператор | 100 % | |
2015-09-03 | task2 | Пока-цикл | 100 % | |
2015-09-03 | task2 | Do-рацикл | 100 % | |
2015-09-03 | task2 | Точка и плоскость | 100 % | |
2015-09-03 | task2 | For-to-чки | 100 % | |
2015-03-03 | task1 | Цифры | 92 % | |
2015-02-10 | task1 | Лирика | 86 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-18 | task2 | Комбинаторика | 34 % | |
2014-11-14 | task2 | Рекурсия | 100 % | |
2014-11-12 | task6 | For-to-Цикл | 100 % | |
2014-10-31 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-10-30 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-10-30 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-10-30 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-10-21 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-10-14 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 89 % |
А вообще я не успел по-человечески ни написать программу, ни её соптимизировать) Надо будет этим заняться потом)
Ну как раз-таки это очень просто учесть. Но за счёт учёта будет сыпаться прога на больших тестах. По крайней мере у меня:)
тест, вида:
10 q w e r t y u i o p
почему завалит?
у меня выдает 11111111000
мой алгоритм валится на том что я не учитывал что слог "ал" и составленный из "а" и "л" - одно и то же((
На самом деле вижу только 1 минус задачи - самый сложный(или тяжелый для текущего решения) тест, который завалит любое решение с рекурсией или тем или иным простым перебором при условии соблюдения условий задачи не использован. А именно тест, вида:
10
q w e r t y u i o p
Эх, жаль что не дружу с рекурсией... Тогда было бы больше времени на отладку программы до окончания тестов, ибо тонна повторяющегося кода пугает в моём решении...
Можно использовать это: i.imgur.com/5e7kqHg.jpg
Хотя программа делает всего 1 тест...
Хех, а шансы-то действительно мизерные на верный ответ) Хотя и возможно их увеличить))
Та же ситуация, что и в предыдущих задачах. Формулы как таковой снова нету.
Что в этой задаче, что в предыдущей нет формулы. Изображение не вставилось судя по условию.
И снова отсутствует выражение, которое найти надо.
Аналогично предыдущей задаче. Отсутствует выражение, значение которого надо найти.
Здесь скорее всего отсутствует картинка с выражением. Ибо уж совсем непонятно что делать)
Тут проблема в том, что теста нет как такового. Для решения можно просто написать Console.WriteLine(); и всё. По сути на данный момент можно использовать как практику учитывания всех возможных решений. Потом, как будут тесты - тестировать уже имеющуюся программу.
А писать и читать результаты из файлов - это осталось от Паскаля.