Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-11-02 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
2014-10-29 | task3 | Комбинаторика | 5 % | |
2014-10-24 | soft1 | Нанософт | 10 % | |
2014-10-23 | game0 | Демо игры | 20 % | |
2014-10-14 | soft2 | Новые технологии | 7 % | |
Итого: | 9 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-10-23 | task1 | Семантика | 84 % | |
Итого: | 84 % |
Минус только 1 - широкая программа; всё должно быть скомпоновано в квадратик или сделать смену размера
И в какой части задачи невнимательность оказала своё пагубное действие? :)