Дата | Задача | Результат | |
---|---|---|---|
100. Массивы Порядок | 100 % | 19 строк | |
100. Массивы Первый и последний | 100 % | 16 строк | |
100. Массивы Единичный массив | 100 % | 15 строк | |
011. Циклы Сумма ряда | 100 % | 19 строк | |
011. Циклы Степень | 100 % | 17 строк | |
011. Циклы Сумма цифр | 100 % | 16 строк | |
011. Циклы Среднее арифметическое | 100 % | 18 строк | |
011. Циклы Количество цифр | 100 % | 10 строк | |
011. Циклы Делитель Макса | 100 % | 19 строк | |
011. Циклы Без остатка | 100 % | 16 строк | |
011. Циклы Улыбки | 100 % | 15 строк | |
010. Условия Неделька | 100 % | 33 строки | |
010. Условия Четное двузначное число | 100 % | 17 строк | |
010. Условия Возрастание | 100 % | 42 строки | |
010. Условия Минимальное расстояние | 100 % | 33 строки | |
010. Условия Сумма положительных | 100 % | 21 строка | |
010. Условия Модуль | 100 % | 14 строк | |
010. Условия Три числа | 100 % | 17 строк | |
010. Условия Максимум | 100 % | 21 строка | |
001. Числа Сдвиг | 100 % | 11 строк | |
001. Числа Логика | 100 % | 14 строк | |
001. Числа Инкремент | 100 % | 26 строк | |
001. Числа Формат | 100 % | 12 строк | |
001. Числа Операции | 100 % | 17 строк | |
001. Числа Границы | 100 % | 16 строк | |
001. Числа Цифробайты | 100 % | 18 строк | |
001. Числа Чтение | 100 % | 17 строк | |
000. Строки Пробелы | 100 % | 14 строк | |
000. Строки Новое слово | 100 % | 12 строк | |
000. Строки Длинное слово | 100 % | 19 строк | |
000. Строки Подстрока | 100 % | 12 строк | |
000. Строки Сравнение | 100 % | 12 строк | |
000. Строки Слова | 100 % | 12 строк | |
000. Строки Длина | 100 % | 11 строк | |
000. Строки Эхо | 100 % | 11 строк | |
Семантика Привет, Мир! | |||
Алгоритмика Пока цикл | |||
Олимпиада Случайная задача | |||
100. Массивы Инкремент | |||
Алгоритмика Типы данных |