C# обучение

Формула программиста

основатель — Волосатов Евгений Витольдович
Поздравляю с 1 сентября! Система начисления Байтов работает.

Статистика по задачам раздела «Консоль»

  • Всего решённых задач:  57
  • Решённых на 100% задач: 49
  • Запусков программ:  272
  • Написано строк кода:  1265

Последние запуски программ

Дата Задача Результат
2020-01-11 10:28 110. Функции Обратный отсчёт 80 % 30 строк
2020-01-08 15:50 110. Функции Общий делитель 100 % 41 строка
2020-01-08 15:29 110. Функции Числа Фибоначчи 100 % 33 строки
2020-01-07 17:13 110. Функции Факториал 100 % 25 строк
2020-01-07 17:05 110. Функции Степень 83 % 32 строки
2020-01-07 15:22 Семантика Привет, Мир! 100 % 9 строк
2020-01-06 14:05 110. Функции Звезда 100 % 33 строки
2019-11-24 19:07 110. Функции Треугольники 100 % 24 строки
2019-11-17 14:16 110. Функции Минимум и максимум 100 % 33 строки
2019-11-17 13:48 101. Математика Площадь круга 100 % 13 строк
2019-11-17 13:36 101. Математика Минимум и максимум 100 % 36 строк
2019-11-16 23:28 101. Математика Параметрическая функция 100 % 21 строка
2019-11-04 15:30 101. Математика Тригонометрия 100 % 18 строк
2019-11-04 14:43 101. Математика Удивительные корни 100 % 16 строк
2019-10-29 20:23 101. Математика Корни 100 % 16 строк
2019-10-29 20:16 101. Математика Формула 100 % 13 строк
2019-10-27 21:35 101. Математика Квадратное уравнение 66 % 39 строк
2019-10-24 15:09 100. Массивы Баранки 100 % 20 строк
2019-10-24 13:59 100. Массивы Обмен 100 % 51 строка
2019-10-22 10:07 100. Массивы Мини-максимум 100 % 37 строк
2019-10-22 09:53 100. Массивы Мульти возведение 100 % 31 строка
2019-10-22 09:39 100. Массивы Инкремент 100 % 20 строк
2019-10-21 19:47 100. Массивы Порядок 100 % 30 строк
2019-10-20 09:31 100. Массивы Первый и последний 100 % 19 строк
2019-10-20 09:15 100. Массивы Единичный массив 100 % 19 строк
2019-10-16 20:32 011. Циклы Сумма ряда 100 % 21 строка
2019-10-16 18:19 011. Циклы Степень 80 % 19 строк
2019-10-16 18:00 011. Циклы Сумма цифр 75 % 30 строк
2019-10-16 16:51 011. Циклы Среднее арифметическое 100 % 19 строк
2019-10-02 18:24 011. Циклы Количество цифр 90 % 18 строк
2019-10-02 18:16 011. Циклы Делитель Макса 100 % 22 строки
2019-09-24 18:35 011. Циклы Без остатка 100 % 17 строк
2019-09-24 17:26 011. Циклы Улыбки 100 % 20 строк
2019-09-24 15:48 010. Условия Неделька 100 % 35 строк
2019-09-24 15:32 010. Условия Четное двузначное число 100 % 12 строк
2019-09-24 15:18 010. Условия Возрастание 100 % 21 строка
2019-09-11 12:48 010. Условия Минимальное расстояние 100 % 27 строк
2019-09-07 13:11 010. Условия Сумма положительных 100 % 28 строк
2019-08-28 13:32 010. Условия Модуль 100 % 13 строк
2019-08-28 13:06 010. Условия Три числа 100 % 19 строк

Начинаем практику по языку C#





Если вы пришли без приглашения -
введите тысяча двадцать четыре (цифрами).
Чтобы стать хорошим программистом — нужно писать программы. На нашем сайте очень много практических упражнений.

После заполнения формы ты будешь подписан на рассылку «C# Вебинары и Видеоуроки», у тебя появится доступ к видеоурокам и консольным задачам.

Несколько раз в неделю тебе будут приходить письма — приглашения на вебинары, информация об акциях и скидках, полезная информация по C#.

Ты в любой момент сможешь отписаться от рассылки.