Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2019-09-13 | task2 | Типы данных | 80 % | |
2019-08-23 | task2 | Алгоритмика | 100 % | |
2019-08-20 | book | 100. Массивы | 75 % | |
2019-08-18 | task1 | Формулы | 34 % | |
2019-05-31 | task1 | Строки | 100 % | |
2019-05-31 | task1 | Лирика | 93 % | |
2019-05-30 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2019-05-29 | task1 | Семантика | 100 % | |
2019-05-28 | book | 011. Циклы | 100 % | |
2019-05-27 | book | 001. Числа | 100 % | |
2019-05-27 | book | 010. Условия | 100 % | |
2019-05-25 | book | 000. Строки | 100 % | |
Итого: | 92 % |
Все правильно. Вы немного не поняли задание. Смотреть надо на индексы (четные, нечетные), а вы проверяете элементы массива на четность, нечетность
я так понимаю что все забили на это упражнение!?
начальные данные
4
3 8 6 1
и вывод
9 16 36 2
у вас не правильные, можете исправить ошибку, по условию не четные умножить на 2, а четные в квадрат.