Дата | Задача | Результат | |
---|---|---|---|
Строки Length | 100 % | 12 строк | |
Целые числа Отзыв | 100 % | 10 строк | |
Целые числа Пирамида | 100 % | 25 строк | |
Целые числа Пять чисел | 100 % | 15 строк | |
Целые числа Деление | 100 % | 16 строк | |
Целые числа Два числа | 100 % | 11 строк | |
Олимпиада Телеграмма | 10 % | 44 строки | |
Целые числа Чтение | 100 % | 14 строк | |
Целые числа Максима | 100 % | 16 строк | |
Семантика Китайская стена | 100 % | 14 строк | |
Семантика Дедушка Эхо | 100 % | 11 строк | |
Семантика Дядюшка Эхо | 100 % | 9 строк | |
Семантика Считалка | 100 % | 9 строк | |
Семантика Калькулятор | 100 % | 9 строк | |
Семантика Привет, Мир! | 100 % | 9 строк | |
001. Числа Логика | 100 % | 15 строк | |
001. Числа Инкремент | 100 % | 10 строк | |
001. Числа Формат | 100 % | 11 строк | |
001. Числа Операции | 100 % | 17 строк | |
001. Числа Границы | 100 % | 16 строк | |
001. Числа Цифробайты | 100 % | 17 строк | |
001. Числа Чтение | 100 % | 18 строк | |
000. Строки Пробелы | 100 % | 21 строка | |
000. Строки Новое слово | 100 % | 18 строк | |
000. Строки Длинное слово | 80 % | 33 строки | |
000. Строки Подстрока | 100 % | 12 строк | |
000. Строки Сравнение | 80 % | 14 строк | |
000. Строки Слова | 100 % | 15 строк | |
000. Строки Длина | 100 % | 11 строк | |
000. Строки Эхо | 100 % | 10 строк | |
Строки CompareTo | |||
6203 - Николай Перевод из десятичной системы счисления в пятеричную систему счисления | |||
Алгоритмика Пока цикл | |||
001. Числа Сдвиг | |||
Олимпиада Наклейка марки | |||
Олимпиада Почтовый индекс | |||
Олимпиада Индекс | |||
Олимпиада Пол | |||
Шахматы 1.FEN - BITS * | |||
Шахматы 1.FEN - ASCII |