| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-24 | shifr | Шифрование | 60 % | |
| 2018-12-14 | power | Дневник успеха | 17 % | |
| Итого: | 5 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-14 | task1 | Семантика | 34 % | |
| Итого: | 34 % | |||
как сделать так, чтобы заполнялось не по строкам, а по столбцам?
Подписка в Клуб формулистов обновлена.
Подписка КФ до: 2019-01-22
Остаток байтов: 512
Вы являетесь участником Клуба формулистов.