Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-12-03 | game0 | Демо игры | 20 % | |
2014-11-22 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
Итого: | 17 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2014-12-03 | task2 | Алгоритмика | 15 % | |
2014-12-03 | task2 | For-to-чки | 8 % | |
2014-12-03 | task6 | For-to-Цикл | 100 % | |
2014-12-03 | task2 | Пока-цикл | 17 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-21 | task2 | Узник цикла IF | 17 % | |
2014-11-21 | task2 | Условный оператор | 57 % | |
2014-11-19 | task1 | Цифры | 17 % | |
2014-11-12 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-11-12 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-11-05 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-11-05 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-10-29 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-10-29 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-10-22 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-10-15 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 55 % |
www.indigomath.ru/matematicheskie-formuly/prostranstvennye-figury/ploshchad-bokovoi-poverhnosti-kuba.html Боковая поверхность куба - это 4 стороны, две другие грани называются "верхняя" и "нижняя"
Шикарно нарисовал. Аж самому захотелось попробовать ;^)
Вот ради этого чувства всё и затевалось!
Молодец, что справился со всеми сложностями.