Дата | Задача | Результат | |
---|---|---|---|
011. Циклы Количество цифр | 80 % | 9 строк | |
011. Циклы Степень | 100 % | 17 строк | |
011. Циклы Сумма цифр | 100 % | 19 строк | |
011. Циклы Среднее арифметическое | 100 % | 18 строк | |
011. Циклы Делитель Макса | 100 % | 17 строк | |
011. Циклы Без остатка | 100 % | 13 строк | |
011. Циклы Улыбки | 100 % | 11 строк | |
010. Условия Неделька | 100 % | 32 строки | |
010. Условия Четное двузначное число | 100 % | 10 строк | |
010. Условия Возрастание | 100 % | 18 строк | |
010. Условия Минимальное расстояние | 100 % | 31 строка | |
010. Условия Сумма положительных | 100 % | 23 строки | |
010. Условия Модуль | 100 % | 10 строк | |
010. Условия Три числа | 100 % | 14 строк | |
010. Условия Максимум | 100 % | 13 строк | |
001. Числа Сдвиг | 100 % | 12 строк | |
001. Числа Логика | 100 % | 17 строк | |
001. Числа Инкремент | 100 % | 12 строк | |
001. Числа Формат | 100 % | 9 строк | |
001. Числа Операции | 60 % | 15 строк | |
001. Числа Границы | 100 % | 16 строк | |
001. Числа Цифробайты | 100 % | 15 строк | |
001. Числа Чтение | 83 % | 21 строка | |
000. Строки Пробелы | 83 % | 24 строки | |
000. Строки Новое слово | 100 % | 11 строк | |
000. Строки Длинное слово | 100 % | 32 строки | |
000. Строки Подстрока | 100 % | 12 строк | |
000. Строки Сравнение | 100 % | 13 строк | |
000. Строки Слова | 100 % | 13 строк | |
000. Строки Длина | 100 % | 15 строк | |
000. Строки Эхо | 100 % | 9 строк | |
Семантика Дедушка Эхо | 100 % | 11 строк | |
Семантика Дядюшка Эхо | 100 % | 9 строк | |
Семантика Считалка | 100 % | 10 строк | |
Семантика Калькулятор | 100 % | 9 строк | |
Семантика Привет, Мир! | 100 % | 9 строк | |
011. Циклы Сумма ряда | |||
Семантика Китайская стена |