Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2014-10-29 | task3 | Комбинаторика | 5 % | |
2014-10-26 | soft2 | Новые технологии | 7 % | |
Итого: | 5 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2014-12-18 | task2 | For-to-чки | 8 % | |
2014-12-11 | task6 | For-to-Цикл | 67 % | |
2014-12-11 | task2 | Пока-цикл | 17 % | |
2014-12-08 | task2 | Алгоритмика | 10 % | |
2014-12-07 | task2 | Узник цикла IF | 17 % | |
2014-12-07 | task2 | Условный оператор | 57 % | |
2014-11-27 | task1 | Цифры | 17 % | |
2014-11-24 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-11-16 | task2 | Рекурсия | 50 % | |
2014-11-13 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-11-13 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-11-03 | task1 | Лирика | 79 % | |
2014-11-02 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-11-02 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-11-02 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-10-20 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-09-25 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 52 % |
В решении задачи есть баг, если ноль уроков, то почему он освобождается в 7:50?;)
Что за 4-й тест такой? Он не проходит. Я уже взял решение из видео, всё равно больше 3-х секунд работает!