Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2015-01-25 | soft0 | Демо софт | 43 % | |
2015-01-25 | soft2 | Новые технологии | 14 % | |
2014-10-29 | task3 | Комбинаторика | 5 % | |
2014-09-29 | soft1 | Нанософт | 20 % | |
Итого: | 14 % |
Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
---|---|---|---|---|
2016-01-07 | task1 | Целые задачи | 100 % | |
2014-11-03 | task2 | Алгоритмика | 35 % | |
2014-11-01 | task2 | Логика | 24 % | |
2014-11-01 | task2 | Узник цикла IF | 67 % | |
2014-11-01 | task2 | Матрёшки | 12 % | |
2014-11-01 | task2 | Обман цикла | 15 % | |
2014-10-30 | task1 | Цифры | 84 % | |
2014-10-29 | task2 | Строки | 17 % | |
2014-10-27 | task2 | For-to-чки | 20 % | |
2014-10-26 | task2 | Пока-цикл | 34 % | |
2014-10-26 | task2 | Математика | 12 % | |
2014-10-26 | task6 | For-to-Цикл | 100 % | |
2014-10-25 | olimp | Олимпиада | 3 % | |
2014-10-19 | task2 | Условный оператор | 57 % | |
2014-10-13 | z | Вещественные числа | 100 % | |
2014-10-13 | task1 | Геометрия | 100 % | |
2014-10-13 | task1 | Целые числа | 100 % | |
2014-10-12 | task1 | Календарь | 7 % | |
2014-10-11 | task1 | Формулы | 100 % | |
2014-10-11 | task1 | Символы | 100 % | |
2014-10-11 | task1 | Лирика | 58 % | |
2014-09-21 | task1 | Строки | 100 % | |
2014-09-14 | task1 | Семантика | 100 % | |
Итого: | 47 % |
Один тест не проходит из-за того, что при N больше 27 квадраты больше не получаются? Намекните как это исправить, а то я смотрю не у меня одного такая проблема. :))
Спасибо за урок! Приходилось слушать и заниматься своими делами одновременно - не мог пропустить ни одно, ни другое. Было интересно. Ангелина, смейся почаще - у тебя очень заразительно получается.
Полностью согласен с Фёдором. Хотелось бы тоже поработать с массивами.