| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-03 | game1 | Нано-игры | 60 % | |
| 2017-04-24 | soft0 | Демо софт | 15 % | |
| Итого: | 42 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-30 | solo | C# набор | 6 % | |
| 2017-04-29 | task1 | Целые числа | 100 % | |
| 2017-04-24 | task1 | Семантика | 100 % | |
| Итого: | 47 % | |||
А что такое хайпануть?
Молодец, Классная блок-схема!!!!
Вариантов очень много, и по мере обучения их количество будет только расти. Успехов!