| Дата активности | Видеокурс | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | memory | Карточки памяти | % | |
| 2026-04-10 | iterator | Итератор | 90 % | |
| 2026-04-10 | game0 | Демо игры | 100 % | |
| 2026-04-09 | bilife | Бинарная жизнь | 100 % | |
| 2026-02-14 | soft0 | Демо софт | 115 % | |
| Итого: | 70 % | |||
| Дата активности | Консольный раздел | Прогресс | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | solo | C# набор | 6 % | |
| Итого: | 6 % | |||
Свои творения всегда приятнее использовать, потому что знаешь как они работают и зачем они нужны, молодец.
Молодец, основные ошибки программистов, изза невнимательности, а невнимательность изза спешки, а спешка изза неправильного планирования времени, а неправильное планирование времени изза неправильных приоритетов и т.д.
Молоток, Илюх, не останавливайся на достигнутом.